| 施設名 | トップウェル鳴海 | 
|---|---|
| 入居費用 | 40 万円 | 
| 月額 | 16.9 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | 名古屋市桜通線 徳重駅 徒歩19分 名古屋市営地下鉄桜通線 赤池駅 名鉄名古屋本線 八事駅 | 
| 入居条件 |  | 
| 施設コメント | 屋上に設置された遊歩道、季節の野菜が実る菜園など、豊富な自然を感じ取りながら生活できるホームです。ご入居者様の抱くお悩みや問題を即座に解決するため、昼夜を問わず館内にスタッフが常駐。居室への巡回による安否確認もいたします。お一人でのご入居はもちろん、ご夫婦での同居も可能な広いタイプもございます。 | 
| 備考 | 住みやすい気候と素晴らしい景観に恵まれ、自然を感じながらのびのびと生活。誰もが望みながらもなかなか手に入らない安心・安全・平穏なシニアライフが、ここなら現実となります | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| 料金プラン1 | 40万円 | 16.9万円 | ||||||||
| - | 40 | 7.2 | 2.75 | - | 5.3 | 0.55 | - | 1.1 | - | |
| 施設名 | トップウェル鳴海 | 
|---|---|
| 住所 | 〒458-0817 愛知県名古屋市緑区諸の木1-808 | 
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
| 設立年月 | 2012年04月 | 
| 入居定員 | 47人 | 
| 居室総数 | 44室 | 
| 建物構造 | 鉄筋造 | 
| 建物階数 | 地上3階建 | 
| 延床面積 | 1971.50m2 | 
 
    